{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "acceptable-decimal", "metadata": {}, "source": [ "# Preprocessing to improve accuracy (Boston dataset revisited)\n", "\n", "
\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "10 | \n", "11 | \n", "12 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1.287702 | \n", "-0.500320 | \n", "1.033237 | \n", "-0.278089 | \n", "0.489252 | \n", "-1.428069 | \n", "1.028015 | \n", "-0.802173 | \n", "1.706891 | \n", "1.578434 | \n", "0.845343 | \n", "-0.074337 | \n", "1.753505 | \n", "
1 | \n", "-0.336384 | \n", "-0.500320 | \n", "-0.413160 | \n", "-0.278089 | \n", "-0.157233 | \n", "-0.680087 | \n", "-0.431199 | \n", "0.324349 | \n", "-0.624360 | \n", "-0.584648 | \n", "1.204741 | \n", "0.430184 | \n", "-0.561474 | \n", "
2 | \n", "-0.403253 | \n", "1.013271 | \n", "-0.715218 | \n", "-0.278089 | \n", "-1.008723 | \n", "-0.402063 | \n", "-1.618599 | \n", "1.330697 | \n", "-0.974048 | \n", "-0.602724 | \n", "-0.637176 | \n", "0.065297 | \n", "-0.651595 | \n", "
3 | \n", "0.388230 | \n", "-0.500320 | \n", "1.033237 | \n", "-0.278089 | \n", "0.489252 | \n", "-0.300450 | \n", "0.591681 | \n", "-0.839240 | \n", "1.706891 | \n", "1.578434 | \n", "0.845343 | \n", "-3.868193 | \n", "1.525387 | \n", "
4 | \n", "-0.325282 | \n", "-0.500320 | \n", "-0.413160 | \n", "-0.278089 | \n", "-0.157233 | \n", "-0.831094 | \n", "0.033747 | \n", "-0.005494 | \n", "-0.624360 | \n", "-0.584648 | \n", "1.204741 | \n", "0.379119 | \n", "-0.165787 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
399 | \n", "-0.387850 | \n", "-0.500320 | \n", "-0.352167 | \n", "-0.278089 | \n", "-0.310348 | \n", "-0.677264 | \n", "0.834884 | \n", "-0.750355 | \n", "-0.507797 | \n", "-0.120700 | \n", "1.159817 | \n", "0.430731 | \n", "0.873419 | \n", "
400 | \n", "-0.373414 | \n", "0.364589 | \n", "-0.584520 | \n", "-0.278089 | \n", "-0.786706 | \n", "-0.649038 | \n", "-0.946216 | \n", "0.291651 | \n", "-0.740922 | \n", "-1.090773 | \n", "0.126546 | \n", "0.353970 | \n", "0.076412 | \n", "
401 | \n", "-0.405470 | \n", "2.959318 | \n", "-1.303361 | \n", "-0.278089 | \n", "-1.033391 | \n", "0.450354 | \n", "-1.389703 | \n", "2.130899 | \n", "-0.624360 | \n", "-0.747331 | \n", "-0.592251 | \n", "0.379010 | \n", "-0.910692 | \n", "
402 | \n", "0.851897 | \n", "-0.500320 | \n", "1.033237 | \n", "-0.278089 | \n", "1.561057 | \n", "0.441886 | \n", "0.931450 | \n", "-0.790898 | \n", "1.706891 | \n", "1.578434 | \n", "0.845343 | \n", "-2.694586 | \n", "1.522570 | \n", "
403 | \n", "-0.381356 | \n", "-0.500320 | \n", "-0.352167 | \n", "-0.278089 | \n", "-0.310348 | \n", "0.125758 | \n", "0.602411 | \n", "-0.513719 | \n", "-0.507797 | \n", "-0.120700 | \n", "1.159817 | \n", "-3.121581 | \n", "-0.257316 | \n", "
404 rows × 13 columns
\n", "