{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "dietary-sample", "metadata": {}, "source": [ "# Logistic Regression (an example)\n", "\n", "
\n", "\n", "これまで扱ってきたデータは、説明変数に対する目的変数の値は、平均値の周りにガウス分布すると想定してきました。\n", "\n", "(参考:PRML 図1.16)\n", "\n", "\n", " | N | \n", "y | \n", "x | \n", "f | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "8 | \n", "1 | \n", "9.76 | \n", "C | \n", "
1 | \n", "8 | \n", "6 | \n", "10.48 | \n", "C | \n", "
2 | \n", "8 | \n", "5 | \n", "10.83 | \n", "C | \n", "
3 | \n", "8 | \n", "6 | \n", "10.94 | \n", "C | \n", "
4 | \n", "8 | \n", "1 | \n", "9.37 | \n", "C | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
95 | \n", "8 | \n", "7 | \n", "10.45 | \n", "T | \n", "
96 | \n", "8 | \n", "0 | \n", "8.94 | \n", "T | \n", "
97 | \n", "8 | \n", "5 | \n", "8.94 | \n", "T | \n", "
98 | \n", "8 | \n", "8 | \n", "10.14 | \n", "T | \n", "
99 | \n", "8 | \n", "1 | \n", "8.50 | \n", "T | \n", "
100 rows × 4 columns
\n", "\n", " | Date | \n", "HIGH_T | \n", "LOW_T | \n", "PRECIP | \n", "BB_COUNT | \n", "DOW | \n", "MONTH | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2017-04-01 | \n", "46.0 | \n", "37.0 | \n", "0.00 | \n", "606 | \n", "5 | \n", "4 | \n", "
1 | \n", "2017-04-02 | \n", "62.1 | \n", "41.0 | \n", "0.00 | \n", "2021 | \n", "6 | \n", "4 | \n", "
2 | \n", "2017-04-03 | \n", "63.0 | \n", "50.0 | \n", "0.03 | \n", "2470 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "
3 | \n", "2017-04-04 | \n", "51.1 | \n", "46.0 | \n", "1.18 | \n", "723 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "
4 | \n", "2017-04-05 | \n", "63.0 | \n", "46.0 | \n", "0.00 | \n", "2807 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
209 | \n", "2017-10-27 | \n", "62.1 | \n", "48.0 | \n", "0.00 | \n", "3150 | \n", "4 | \n", "10 | \n", "
210 | \n", "2017-10-28 | \n", "68.0 | \n", "55.9 | \n", "0.00 | \n", "2245 | \n", "5 | \n", "10 | \n", "
211 | \n", "2017-10-29 | \n", "64.9 | \n", "61.0 | \n", "3.03 | \n", "183 | \n", "6 | \n", "10 | \n", "
212 | \n", "2017-10-30 | \n", "55.0 | \n", "46.0 | \n", "0.25 | \n", "1428 | \n", "0 | \n", "10 | \n", "
213 | \n", "2017-10-31 | \n", "54.0 | \n", "44.0 | \n", "0.00 | \n", "2727 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "
214 rows × 7 columns
\n", "