{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# その他の回帰手法\n", "\n", "
\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "10 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.00632 | \n", "18.00 | \n", "2.31 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "6.575 | \n", "65.2 | \n", "4.0900 | \n", "1.0 | \n", "296.0 | \n", "15.3 | \n", "
1 | \n", "396.90000 | \n", "4.98 | \n", "24.00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2 | \n", "0.02731 | \n", "0.00 | \n", "7.07 | \n", "0.0 | \n", "0.469 | \n", "6.421 | \n", "78.9 | \n", "4.9671 | \n", "2.0 | \n", "242.0 | \n", "17.8 | \n", "
3 | \n", "396.90000 | \n", "9.14 | \n", "21.60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "0.02729 | \n", "0.00 | \n", "7.07 | \n", "0.0 | \n", "0.469 | \n", "7.185 | \n", "61.1 | \n", "4.9671 | \n", "2.0 | \n", "242.0 | \n", "17.8 | \n", "
\n", " | Id | \n", "MSSubClass | \n", "MSZoning | \n", "LotFrontage | \n", "LotArea | \n", "Street | \n", "Alley | \n", "LotShape | \n", "LandContour | \n", "Utilities | \n", "... | \n", "PoolArea | \n", "PoolQC | \n", "Fence | \n", "MiscFeature | \n", "MiscVal | \n", "MoSold | \n", "YrSold | \n", "SaleType | \n", "SaleCondition | \n", "SalePrice | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1.0 | \n", "60.0 | \n", "RL | \n", "65.0 | \n", "8450.0 | \n", "Pave | \n", "None | \n", "Reg | \n", "Lvl | \n", "AllPub | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "0.0 | \n", "2.0 | \n", "2008.0 | \n", "WD | \n", "Normal | \n", "208500.0 | \n", "
1 | \n", "2.0 | \n", "20.0 | \n", "RL | \n", "80.0 | \n", "9600.0 | \n", "Pave | \n", "None | \n", "Reg | \n", "Lvl | \n", "AllPub | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "2007.0 | \n", "WD | \n", "Normal | \n", "181500.0 | \n", "
2 | \n", "3.0 | \n", "60.0 | \n", "RL | \n", "68.0 | \n", "11250.0 | \n", "Pave | \n", "None | \n", "IR1 | \n", "Lvl | \n", "AllPub | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "0.0 | \n", "9.0 | \n", "2008.0 | \n", "WD | \n", "Normal | \n", "223500.0 | \n", "
3 | \n", "4.0 | \n", "70.0 | \n", "RL | \n", "60.0 | \n", "9550.0 | \n", "Pave | \n", "None | \n", "IR1 | \n", "Lvl | \n", "AllPub | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "0.0 | \n", "2.0 | \n", "2006.0 | \n", "WD | \n", "Abnorml | \n", "140000.0 | \n", "
4 | \n", "5.0 | \n", "60.0 | \n", "RL | \n", "84.0 | \n", "14260.0 | \n", "Pave | \n", "None | \n", "IR1 | \n", "Lvl | \n", "AllPub | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "0.0 | \n", "12.0 | \n", "2008.0 | \n", "WD | \n", "Normal | \n", "250000.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1455 | \n", "1456.0 | \n", "60.0 | \n", "RL | \n", "62.0 | \n", "7917.0 | \n", "Pave | \n", "None | \n", "Reg | \n", "Lvl | \n", "AllPub | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "0.0 | \n", "8.0 | \n", "2007.0 | \n", "WD | \n", "Normal | \n", "175000.0 | \n", "
1456 | \n", "1457.0 | \n", "20.0 | \n", "RL | \n", "85.0 | \n", "13175.0 | \n", "Pave | \n", "None | \n", "Reg | \n", "Lvl | \n", "AllPub | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "None | \n", "MnPrv | \n", "None | \n", "0.0 | \n", "2.0 | \n", "2010.0 | \n", "WD | \n", "Normal | \n", "210000.0 | \n", "
1457 | \n", "1458.0 | \n", "70.0 | \n", "RL | \n", "66.0 | \n", "9042.0 | \n", "Pave | \n", "None | \n", "Reg | \n", "Lvl | \n", "AllPub | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "None | \n", "GdPrv | \n", "Shed | \n", "2500.0 | \n", "5.0 | \n", "2010.0 | \n", "WD | \n", "Normal | \n", "266500.0 | \n", "
1458 | \n", "1459.0 | \n", "20.0 | \n", "RL | \n", "68.0 | \n", "9717.0 | \n", "Pave | \n", "None | \n", "Reg | \n", "Lvl | \n", "AllPub | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "2010.0 | \n", "WD | \n", "Normal | \n", "142125.0 | \n", "
1459 | \n", "1460.0 | \n", "20.0 | \n", "RL | \n", "75.0 | \n", "9937.0 | \n", "Pave | \n", "None | \n", "Reg | \n", "Lvl | \n", "AllPub | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "2008.0 | \n", "WD | \n", "Normal | \n", "147500.0 | \n", "
1460 rows × 81 columns
\n", "